PROGRAM TAHUNAN
A. Jumlah Pekan dalam Satu Tahun
| Semester I | Semester II | ||
| Bulan | Banyak Pekan | Bulan | Banyak Pekan |
| Juli 2009 | 4 | Janua 2010 | 5 |
| Agustus 2009 | 4 | Februa2010 | 4 |
| Septemb 2009 | 5 | Maret 2010 | 4 |
| Oktober 2009 | 5 | April 2010 | 5 |
| Nopember 2009 | 4 | Mei 2010 | 4 |
| Desember 2009 | 5 | Juni 2010 | 5 |
| | . | Juli 2010 | |
| Jumlah | 27 | Jumlah | 27 |
Jumlah Pekan dalam satu Tahun : 54 Pekan.
B. Jumlah Pekan Tidak Efektif dalam Satu Tahun
| Semester I | Semester II | ||
| Bulan | Banyak Pekan | Bulan | Banyak Pekan |
| Juli 2009 | 2 | Januari 2010 | 1 |
| Agustus 2009 | 1 | Februari 2010 | 0 |
| Septemb 2009 | 1 | Maret 2010 | 2 |
| Oktober 2009 | 0 | April 2010 | 1 |
| Nopember 2009 | 0 | Mei 2010 | 0 |
| Desember 2009 | 2 | Juni 2010 | 1 |
| | | Juli 2010 | - |
| Jumlah | 6 | Jumlah | 5 |
Jumlah Pekan tidak efektif dalam satu Tahun : 11 Pekan
C. Jumlah Pekan Efektif dalam Satu Tahun
| Semester I | Semester II | ||
| Bulan | Banyak Pekan | Bulan | Banyak Pekan |
| Juli 2009 | 3 | Januari 2010 | 3 |
| Agustus 2009 | 3 | Februari 2010 | 4 |
| Septemb 2009 | 3 | Maret 2010 | 3 |
| Oktober 2009 | 5 | April 2010 | 4 |
| Nopember 2009 | 4 | Mei 2010 | 4 |
| Desember 2009 | 3 | Juni 2010 | 4 |
| | | Juli 2010 | - |
| Jumlah | 21 | Jumlah | 22 |
Jumlah Pekan efektif dalam satu Tahun : 43 Pekan.
D. Jumlah Hari Efektif Dalam Satu Tahun
Semester I : 21 pekan x 6 hari = 126 hari
Semester II : 22 pekan x 6 hari = 132 hari
Jumlah hari efektif dalam satu tahun = 258 hari
Home
0 komentar:
Posting Komentar